|
|
|
Grand Prix Turcji Istanbul Racing Circuit
|
|
|
Raport
|
Tor
|
Info
|
Wyniki
|
Zdjęcia
|
Wyścig |
| LP | Kierowca | Team | Czas | Punkty |
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 86:42.161 | 10 |
| 2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | + 2.275 | 8 |
| 3 | Fernando Alonso | McLaren | + 26.181 | 6 |
| 4 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | + 39.674 | 5 |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren | + 45.085 | 4 |
| 6 | Heikki Kovalainen | Renault | + 46.169 | 3 |
| 7 | Nico Rosberg | Williams | + 55.778 | 2 |
| 8 | Robert Kubica | BMW Sauber | + 56.707 | 1 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | Renault | + 59.491 | |
| 10 | David Coulthard | Red Bull | + 1:11.009 | |
| 11 | Alex Wurz | Williams | + 1:19.628 | |
| 12 | Ralf Schumacher | Toyota | + 1 okr | |
| 13 | Jenson Button | Honda | + 1 okr | |
| 14 | Anthony Davidson | Super Aguri | + 1 okr | |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | + 1 okr | |
| 16 | Jarno Trulli | Toyota | + 1 okr | |
| 17 | Rubens Barrichello | Honda | + 1 okr |
| 18 | Takuma Sato | Super Aguri | + 1 okr |
| 19 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | + 1 okr |
| 18 | Sakon Yamamoto | Spyker | + 2 okr |
| 18 | Adrien Sutil | Spyker | + 4 okr |
| NKL | Mark Webber | Red Bull | 9. okr - hydraulika |
Kwalifikacje |
| pierwsze | drugie | trzecie |
| LP | Kierowca | Team | POZ | CZAS | OKR | POZ | CZAS | OKR | POZ | CZAS | OKR |
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 3 | 1:27.488 | 4 | 4 | 1:27.039 | 3 | 1 | 1:27.329 | 11 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 4 | 1:27.513 | 3 | 3 | 1:26.936 | 3 | 2 | 1:27.373 | 11 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1 | 1:27.294 | 4 | 2 | 1:26.902 | 3 | 3 | 1:27.546 | 11 |
| 4 | Fernando Alonso | McLaren | 2 | 1:27.328 | 3 | 1 | 1:26.841 | 3 | 4 | 1:27.574 | 11 |
| 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 5 | 1:27.997 | 3 | 5 | 1:27.253 | 3 | 5 | 1:27.722 | 11 |
| 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 6 | 1:28.099 | 3 | 6 | 1:27.253 | 3 | 6 | 1:28.037 | 11 |
| 7 | Heikki Kovalainen | Renault | 7 | 1:28.127 | 7 | 8 | 1:27.784 | 6 | 7 | 1:28.491 | 11 |
| 8 | Nico Rosberg | Williams | 8 | 1:28.275 | 3 | 7 | 1:27.750 | 6 | 8 | 1:28.501 | 11 |
| 9 | Jarno Trulli | Toyota | 11 | 1:28.318 | 7 | 9 | 1:27.801 | 6 | 9 | 1:28.740 | 11 |
| 10 | Giancarlo Fisichella | Renault | 10 | 1:28.313 | 7 | 10 | 1:27.880 | 6 | 10 | 1:29.322 | 11 |
| 11 | Anthony Davidson | Super Aguri | 11 | 1:28.304 | 6 | 11 | 1:28.002 | 6 | | | |
| 12 | Mark Weber | Red Bull | 15 | 1:28.500 | 6 | 12 | 1:28.013 | 6 | | | |
| 13 | David Coulthard | Red Bull | 13 | 1:28.395 | 6 | 13 | 1:28.100 | 6 | | | |
| 14 | Rubens Barrichello | Honda | 16 | 1:28.792 | 6 | 14 | 1:28.188 | 6 | | | |
| 15 | Jenson Button | Honda | 13 | 1:28.373 | 6 | 15 | 1:28.220 | 6 | | | |
| 16 | Alex Wurz | Williams | 12 | 1:28.360 | 6 | 16 | 1:28.390 | 8 | | | |
| 17 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 17 | 1:28.798 | 9 | | | | | | |
| 18 | Ralf Schumacher | Toyota | 18 | 1:28.809 | 7 | | | | | | |
| 19 | Takuma Sato | Super Aguri | 19 | 1:28.953 | 8 | | | | | | |
| 20 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 20 | 1:29.408 | 6 | | | | | | |
| 21 | Adrian Sutil | Spyker | 21 | 1:29.861 | 9 | | | | | | |
| 22 | Sakon Yamamoto | Spyker | 22 | 1:31.479 | 7 | | | |
Trening 3 |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:27,325 | 12 okr. |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | + 0,041 | 15 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | + 0,181 | 16 |
| 4 | Fernando Alonso | McLaren | + 0,418 | 13 |
| 5 | Nico Rosberg | Williams | + 0,731 | 13 |
Trening 2 |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:28,469 | 28 okr. |
| 2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | + 0,293 | 21 |
| 3 | Ralf Schumacher | Toyota | + 0,304 | 23 |
| 4 | Jarno Trulli | Toyota | + 0,405 | 28 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | + 0,598 | 25 |
Trening 1 |
| 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:27,988 | 22 okr. |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | + 0,403 | 20 |
| 3 | Fernando Alonso | McLaren | + 1,234 | 20 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | + 1,273 | 10 |
| 5 | Heikki Kovalainen | Renault | + 1,358 | 19 |
|